| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 23:12 | 23:15 | 4 分鐘 |
2 | 23:02 | 23:08 | 7 分鐘 | |
3 | 22:58 | 23:00 | 2 分鐘 | |
4 | 22:03 | 22:11 | 8 分鐘 | |
5 | 21:34 | 22:02 | 28 分鐘 | |
6 | 21:22 | 21:32 | 10 分鐘 | |
7 | 20:15 | 20:25 | 10 分鐘 | |
8 | 19:18 | 19:19 | 1 分鐘 | |
9 | 18:47 | 19:10 | 23 分鐘 | |
10 | 18:39 | 18:39 | 1 分鐘 | |
11 | 18:29 | 18:37 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-10-30 | 09:56 | 10:10 | 13 分鐘 |
13 | 2024-10-29 | 23:17 | 23:46 | 29 分鐘 |
14 | 17:35 | 17:55 | 21 分鐘 | |
15 | 15:06 | 15:19 | 13 分鐘 | |
16 | 13:46 | 14:45 | 59 分鐘 | |
17 | 11:51 | 11:54 | 2 分鐘 | |
18 | 10:59 | 11:45 | 46 分鐘 | |
19 | 10:56 | 10:56 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366848.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |