| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 21:21 | 21:28 | 7 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 19:03 | 19:11 | 9 分鐘 |
3 | 18:34 | 18:35 | 1 分鐘 | |
4 | 13:03 | 13:10 | 7 分鐘 | |
5 | 12:34 | 12:55 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 22:16 | 22:21 | 4 分鐘 |
7 | 22:06 | 22:14 | 7 分鐘 | |
8 | 21:56 | 22:04 | 7 分鐘 | |
9 | 21:52 | 21:53 | 1 分鐘 | |
10 | 20:05 | 21:02 | 56 分鐘 | |
11 | 19:42 | 19:53 | 11 分鐘 | |
12 | 19:23 | 19:34 | 11 分鐘 | |
13 | 19:12 | 19:17 | 5 分鐘 | |
14 | 17:14 | 17:35 | 21 分鐘 | |
15 | 17:12 | 17:13 | 0 分鐘 | |
16 | 13:17 | 14:10 | 52 分鐘 | |
17 | 10:52 | 12:28 | 96 分鐘 | |
18 | 10:32 | 10:50 | 18 分鐘 | |
19 | 09:49 | 10:23 | 35 分鐘 | |
20 | 09:11 | 09:46 | 35 分鐘 | |
21 | 2024-10-28 | 21:50 | 22:00 | 10 分鐘 |
22 | 19:34 | 19:44 | 10 分鐘 | |
23 | 19:20 | 19:20 | 0 分鐘 | |
24 | 17:22 | 17:53 | 31 分鐘 | |
25 | 16:22 | 17:15 | 54 分鐘 | |
26 | 16:03 | 16:17 | 15 分鐘 | |
27 | 13:54 | 15:57 | 123 分鐘 | |
28 | 13:36 | 13:50 | 14 分鐘 | |
29 | 13:25 | 13:26 | 1 分鐘 | |
30 | 13:13 | 13:19 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366848.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |