| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 21:19 | 22:58 | 100 分鐘 |
2 | 17:53 | 18:07 | 14 分鐘 | |
3 | 16:11 | 17:12 | 62 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 01:47 | 01:57 | 9 分鐘 |
5 | 01:20 | 01:29 | 9 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
8 | 22:12 | 23:50 | 98 分鐘 | |
9 | 21:45 | 21:58 | 12 分鐘 | |
10 | 21:02 | 21:44 | 42 分鐘 | |
11 | 20:07 | 20:36 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 03:11 | 04:19 | 68 分鐘 |
13 | 02:28 | 02:29 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
16 | 21:49 | 22:22 | 33 分鐘 | |
17 | 21:09 | 21:42 | 33 分鐘 | |
18 | 20:50 | 21:06 | 16 分鐘 | |
19 | 02:17 | 06:06 | 230 分鐘 | |
20 | 00:17 | 02:13 | 116 分鐘 | |
21 | 2024-10-26 | 01:27 | 04:18 | 171 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
23 | 2024-10-25 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
24 | 21:51 | 21:55 | 4 分鐘 | |
25 | 15:28 | 15:30 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366848.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |