| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 19:59 | 22:10 | 131 分鐘 |
2 | 17:26 | 18:21 | 55 分鐘 | |
3 | 15:22 | 17:08 | 106 分鐘 | |
4 | 15:02 | 15:04 | 2 分鐘 | |
5 | 13:11 | 13:12 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-10-30 | 18:27 | 22:37 | 250 分鐘 |
7 | 2024-10-29 | 21:39 | 22:02 | 23 分鐘 |
8 | 20:37 | 20:45 | 9 分鐘 | |
9 | 20:09 | 20:29 | 21 分鐘 | |
10 | 17:10 | 18:46 | 97 分鐘 | |
11 | 09:25 | 09:26 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 21:31 | 22:57 | 86 分鐘 |
13 | 21:11 | 21:13 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 20:55 | 22:45 | 109 分鐘 |
15 | 20:51 | 20:52 | 1 分鐘 | |
16 | 18:54 | 20:02 | 69 分鐘 | |
17 | 18:45 | 18:49 | 4 分鐘 | |
18 | 17:59 | 18:18 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 21:34 | 21:34 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366848.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |