| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 21:09 | 22:25 | 77 分鐘 |
2 | 2024-10-27 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 |
3 | 21:12 | 21:46 | 34 分鐘 | |
4 | 20:07 | 20:16 | 9 分鐘 | |
5 | 2024-10-26 | 18:53 | 23:03 | 250 分鐘 |
6 | 18:10 | 18:43 | 33 分鐘 | |
7 | 2024-10-23 | 23:24 | 23:35 | 11 分鐘 |
8 | 00:15 | 00:56 | 41 分鐘 | |
9 | 2024-10-22 | 00:39 | 01:49 | 70 分鐘 |
10 | 00:04 | 00:24 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-10-21 | 20:38 | 20:58 | 20 分鐘 |
12 | 2024-10-20 | 00:30 | 01:18 | 47 分鐘 |
13 | 00:15 | 00:29 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-10-18 | 21:18 | 21:57 | 39 分鐘 |
15 | 18:43 | 19:38 | 55 分鐘 | |
16 | 17:14 | 17:51 | 38 分鐘 | |
17 | 16:59 | 17:03 | 4 分鐘 | |
18 | 16:47 | 16:54 | 7 分鐘 | |
19 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 | |
20 | 15:27 | 15:42 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366848.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |